Tiempos de trámite de USCIS
Cuánto está tardando USCIS ahora
Meses que USCIS tardó en completar casos en el trimestre más reciente que ha publicado, junto a la misma cifra de finales de 2024. Los tiempos son aproximados, varían según la oficina y cambian cada trimestre.
Ahora: Abril a junio de 2026 (año fiscal 2026, tercer trimestre). Antes: Octubre a diciembre de 2024.
| Formulario | Tipo de caso | Meses ahora | Meses antes |
|---|---|---|---|
| I-130Cónyuge, padre o hijo de ciudadano | Cónyuge, padre o hijo de ciudadano | 13.0 | 14.3 |
| I-130Todos los demás familiares | Todos los demás familiares | 43.3 | 33.6 |
| I-485Residencia por familia | Residencia por familia | 7.0 | 9.4 |
| I-485Residencia por empleo | Residencia por empleo | 6.0 | 6.9 |
| I-765Permiso de trabajo con residencia pendiente | Permiso de trabajo con residencia pendiente | 6.4 | 2.2 |
| I-765Permiso de trabajo de DACA | Permiso de trabajo de DACA | 4.1 | 0.4 |
| I-765Permiso de trabajo, asilo pendiente | Permiso de trabajo, asilo pendiente | 0.8 | 0.4 |
| I-765Permiso de trabajo, otras categorías | Permiso de trabajo, otras categorías | 3.3 | 1.0 |
| I-751Eliminación de condiciones | Eliminación de condiciones | 22.6 | 21.6 |
| N-400Naturalización | Naturalización | 9.5 | 5.5 |
| I-129FPetición de prometido(a) | Petición de prometido(a) | 9.0 | 6.1 |
Fuente: datos trimestrales de USCIS sobre casos completados. Su caso puede tardar más o menos. Para el cálculo vigente en su oficina, use la herramienta de tiempos de trámite de USCIS. Herramienta de tiempos de trámite de USCIS